https://acdelco-russia.ru/
Cтоимость сервисного обслуживания включает в себя:
- запасные части ACDelcoработы по
- замене запасных частей
Запасные части ACDelco разработаны, произведены и протестированы для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность, производительность и наилучший внешний вид вашего автомобиля Opel. Автомобильные запчасти под брендом ACDelco подходят к большинству транспортных средств GM и максимально соответствуют их функциональным качествам. Доступные цены распространяются на всю продукцию под брендом ACDelco.
Модель | Antara | Astra J | Astra H | Corsa D | ||||||||||||
Объем двигателя | 2.4 л. | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.8 л. | 1.6 л. \ 1.8 л. | 1.2 л. \ 1.4 л. | |||||||||
Мощность | 167 л.с. | 140 л.с. | 180 л.с. | 115 л.с. | 140 л.с. | 116 л.с. \ 140 л.с. | 85 л.с. \ 101 л.с. | |||||||||
Тип двигателя | A24XF (LE9) | A14NET (LUJ) Turbo | A16LET (LLU) Turbo | A16XER (LDE) | A18XER (2H0) | Z16XER (LDE) \ Z18XER (2H0) | A12XER (LDC) \ A14XER (LDD) | |||||||||
Тип сервисной операции | ||||||||||||||||
Замена масла ДВС и масляного фильтра* | 4337 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3119 | |||||||||
Замена воздушного фильтра двигателя | 1166 | 1166 | 686 | 686 | 753 | 864 | ||||||||||
Замена фильтра салона | 1189 | 996 | 996 | 996 | 996 | 834 | 1010 | |||||||||
Замена свечей зажигания (к-т) | 3112 | 1269 | (6) | |||||||||||||
Замена ремня ГРМ (к-т) | 9961 | 9961 | 9961 | 9961 | ||||||||||||
Замена модуля зажигания | 10544 | 7094 | 8026 | 8026 | 8026 | 4511 | 7094 | |||||||||
Замена передних тормозных колодок (к-т) | 4196 | 2751 | (1)(3)(4) | 3920 | (2) | 3163 | 2751 | 3920 | 2750 | 3585 | ||||||
Замена передних тормозных дисков вкл. колодки (к-т 2 шт) | 11055 | 8296 | (1)(3)(4) | 11299 | (2) | 9258 | 8296 | 11299 | 8496 | 9081 | ||||||
Замена задних тормозных колодок (к-т) | 3309 | 2680 | (1)(3)(4) | 2693 | (2) | 2693 | 2680 | 2 693 | 2363 | 4 265 | ||||||
Замена задних тормозных дисков вкл. колодки (к-т 2 шт) | 9751 | 6902 | (1)(3)(4) | 7358 | (2) | 7358 | 6902 | 7358 | ||||||||
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | 9655 | 7383 | (1)(3)(4) | 5599 | (7) | 7383 | (8) | 5071 | ||||||||
8829 | (1)(3)(4) | 7045 | (7) | 8829 | (8) | |||||||||||
Замена заднего амортизатора (1 шт.) | 5688 | (7) | 2963 | (3) | 2963 | (3) | 2963 | (3) | 3479 | (2) | ||||||
Замена заднего амортизатора (1 шт.) |